Avid Pro Tools Carbon
4.247,00 €
Avid Pro Tools | Carbon
Afronta las producciones de audio y música más grandes, con una potente pieza central de tu estudio que ofrece calidad de sonido excepcional personalización de entradas /salidas y amplio control de enrutamiento y monitorización en una sola interfaz.
Con una calidad de sonido superior e integración de software inteligente, Pro Tools | Carbon elimina las barreras de la creatividad para que puedas obtener lo máximo de tu interpretación y capturarla maravillosamente.Tanto si utilizas una única interfaz o un sistema Carbon ampliado con Pro Tools | Carbon Pre, puedes llevar la potencia y el sonido de nuestro sistema estrella Pro Tools | HDX a cualquier lugar en el que desees grabar.Diseñado para Pro Tools | HDX y otros DAW.
4 disponibles (puede reservarse)
![]() | Avid Pro Tools | Carbon | |
System requirements | Avid-qualified Ethernet or Thunderbolt-equipped macOS-based computer (see details) | |
General | ||
Simultaneous I/O | 25 x 34 | |
Audio resolution | Up to 32-bit, 192 kHz | |
Mic preamps | 8 | |
Phantom power | +48V | |
Integrated monitoring and talkback | Yes | |
Form factor | 1U rack | |
Dimensions (H x W x D) | 45 x 482 x 343 mm | |
Weight | 7.8 kg | |
Connectivity | 2 AVB Ethernet ports for host connection and expansion | |
Maximum I/O expansion | Pro Tools | Carbon supports up to two Pro Tools | Carbon Pre interfaces for up to 24 mic/line inputs and 24 line outputs | |
Inputs and outputs | ||
Analog inputs |
|
|
Analog outputs |
|
|
Digital inputs | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz | |
Digital outputs | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz | |
Digital outputs | ADAT: 16 channels @ 44.1–48 kHz, 8 channels @ 88.2–96 kHz, 4 channels @ 176.4–192 kHz | |
Other I/O |
|
|
A/D conversion | ||
Mic preamps | Dynamic Range: 126 dB (A-weighted) THD+N: -105 dB (0.00056%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB EIN: -129 dB (A-weighted) | |
Line inputs | Dynamic Range: 125 dB (A-weighted) THD+N: -106 dB (0.0005%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | |
Line inputs (True Bypass) | Dynamic Range: 126 dB (A-weighted) THD+N: -113 dB (0.00022%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | |
Instrument inputs | Dynamic Range: 125 dB (A-weighted) THD+N: -103 dB (0.0007%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | |
D/A conversion | ||
Line outputs | Dynamic Range: 120 dB (A-weighted) THD+N: -110 dB (0.0003%) Frequency Response: 20 Hz–20 kHz, ±0.1 dB | |
Monitor outputs |
| |
Headphone outputs |
| |
DSP acceleration | 8 HDX DSP processors (2.8 GHz aggregated processing) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.